PP顎式移動(dòng)式破碎站
PP顎式移動(dòng)式破碎站|PP600 PP750 PP900移動(dòng)破碎站|PP1060 PP1200 PP1300PEX移動(dòng)式破碎站
顎式移動(dòng)式破碎站主要用于冶金、化工、建材、水電等經(jīng)常需要搬遷作業(yè)的物料加工,特別是用于高速公路、鐵路、水電工程等流動(dòng)性作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),用戶(hù)可根據(jù)加工原料的種類(lèi)、規(guī)模和成品物料要求的不同采用多種配置形式。
顎式移動(dòng)式破碎站詳細(xì)參數(shù):
顎式移動(dòng)破碎站 | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 | PP1300PEX |
運(yùn)輸尺寸 | ||||||
長(zhǎng)(mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 | 9460 |
寬(mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 | 2743 |
高(mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 | 3988 |
重量(kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 | 25220 |
軸重(kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 | 14730 |
牽引銷(xiāo)荷重(kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 | 10490 |
顎式破碎機(jī) | ||||||
型號(hào) | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PE×300×1300 |
給料口(mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 | 300×1300 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 | 20-90 |
產(chǎn)量(m3/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 | 10-65 |
給料機(jī) | ||||||
型號(hào) | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490×110 | ZSW600×130 | GZT0724 |
料倉(cāng)容積(m3) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 |
料倉(cāng)寬(mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 |
皮帶機(jī) | ||||||
型號(hào) | B650×6 | B800×7 | B1000×8 | B1000×11 | B1200×13 | B1000×7 |
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名PP顎式移動(dòng)式破碎站生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶(hù)提供高品質(zhì)的PP顎式移動(dòng)式破碎站及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新PP顎式移動(dòng)式破碎站價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線(xiàn):13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線(xiàn)客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢(xún);我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:PP顎式移動(dòng)式破碎站發(fā)貨時(shí)間? PP顎式移動(dòng)式破碎站售后保障? PP顎式移動(dòng)式破碎站訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:PP顎式移動(dòng)式破碎站|
PP600 PP750 PP900移動(dòng)破碎站|PP1060 PP1200 PP1300PEX移動(dòng)式破碎站
|