薄煤層液壓支架
薄煤層液壓支架|薄煤層液壓支架廠家
薄煤層液壓支架特點:頂梁和掩護梁具有單向活動側(cè)護板,底板前部設(shè)計為滑撬形式,底板適應(yīng)性好,合理選用高強度鋼板,可靠性高,耐久性長,整個支架采用正四連桿結(jié)構(gòu),尺寸緊湊、重量輕、穩(wěn)定性好。
型 號 |
額定工作阻力(kN) | 額定初撐力(kN) | 支架高度(mm) | 中心距(mm) | 支護強度(MPa) |
ZY2400/5.5/12 | 2400 | 2182 | 550-1200 | 1500 | 0.20-0.25 |
ZY2400/06/13 | 2400 | 2182 | 600-1300 | 1500 | 0.28-0.32 |
ZY2400/07/14 | 2400 | 2182 | 700-1400 | 1500 | 0.26-0.30 |
ZY2400/7.5/14 | 2400 | 2182 | 750-1400 | 1500 | 0.26-0.30 |
ZY2400/07/15 | 2400 | 2182 | 750-1500 | 1500 | 0.25-0.30 |
ZY2400/08/16 | 2400 | 2182 | 800-1600 | 1500 | 0.30-0.35 |
ZY2600/07/14 | 2600 | 2182 | 700-1400 | 1500 | 0.32-0.36 |
ZY2600/07/15 | 2600 | 2182 | 700-1500 | 1500 | 0.30-0.35 |
ZY2600/08/17 | 2600 | 2182 | 800-1700 | 1500 | 0.34-0.38 |
ZY2800/06/13 | 2800 | 2182 | 600-1300 | 1500 | 0.32-0.38 |
ZY2800/07/15 | 2800 | 2182 | 700-1500 | 1500 | 0.34-0.40 |
ZY3000/6.5/13 | 3000 | 2617 | 650-1300 | 1500 | 0.35-0.40 |
ZY3000/07/15 | 3000 | 2617 | 700-1500 | 1500 | 0.35-0.40 |
ZY3200/6.5/13 | 3200 | 2617 | 650-1300 | 1500 | 0.34-0.40 |
ZY3200/07/15 | 3200 | 2617 | 700-1500 | 1500 | 0.36-0.42 |
ZY3200/08/17 | 3200 | 2617 | 800-1700 | 1500 | 0.38-0.42 |
ZY3600/07/15X | 3600 | 3094 | 700-1500 | 1500 | 0.40-0.45 |
ZY3600/07/15D | 3600 | 3094 | 700-1500 | 1500 | 0.40-0.45 |
ZY3600/08/16 | 3600 | 3094 | 800-1600 | 1500 | 0.42-0.48 |
ZY3800/6.5/13 | 3800 | 3094 | 650-1300 | 1500 | 0.40-0.45 |
ZY3800/07/15 | 3800 | 3094 | 700-1500 | 1500 | 0.42-0.48 |
ZY3800/08/16 | 3800 | 3094 | 800-1600 | 1500 | 0.44-0.50 |
ZY4000/07/14 | 4000 | 3094 | 700-1400 | 1500 | 0.45-0.50 |
ZY4000/08/15 | 4000 | 3094 | 800-1500 | 1500 | 0.46-0.52 |
ZY4000/08/16 | 4000 | 3094 | 800-1600 | 1500 | 0.46-0.51 |
ZY4400/07/14 | 4400 | 3879 | 700-1400 | 1500 | 0.50-0.55 |
ZY4400/08/16 | 4400 | 3879 | 800-1600 | 1500 | 0.52-0.56 |
ZY4400/8.5/17 | 4400 | 3879 | 850-1700 | 1500 | 0.55-0.60 |
ZY4600/07/14 | 4600 | 3879 | 700-1400 | 1500 | 0.55-0.60 |
ZY4600/08/15 | 4600 | 3879 | 800-1500 | 1500 | 0.56-0.62 |
ZY5000/07/14 | 5000 | 3879 | 700-1400 | 1500 | 0.65-0.72 |
ZY5100/07/15 | 5100 | 3879 | 700-1500 | 1500 |
0.68-0.75 |
卓力工礦是國內(nèi)知名薄煤層液壓支架生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗為客戶提供高品質(zhì)的薄煤層液壓支架及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新薄煤層液壓支架價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:薄煤層液壓支架發(fā)貨時間? 薄煤層液壓支架售后保障? 薄煤層液壓支架訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:薄煤層液壓支架|
薄煤層液壓支架廠家
|
上一篇:ZP鋪網(wǎng)式液壓支架
下一篇:沒有了!