CLL自鎖式千斤頂說(shuō)明書(shū)
CLL自鎖式千斤頂
CLL自鎖式千斤頂|
一、自鎖式千斤頂用途:
CLL系列自鎖式千斤頂主要用于需長(zhǎng)時(shí)間支撐重物的地方,它可在除去油壓時(shí)仍可支持重物,而且安全可靠??捎糜谒?,單作用,負(fù)載回縮,螺母自鎖使負(fù)載更安全,特別在大型工程中,是易操作控制和液壓千斤頂,設(shè)計(jì)有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過(guò)載,以保護(hù)千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接,采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點(diǎn)主要用于電力、建筑、機(jī)械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)。
二、自鎖式千斤頂特性:
設(shè)計(jì)精巧,緊湊,重量輕,便于搬運(yùn)。
通過(guò)中空穿透孔用于拉伸電纜線,鋼鎖,螺栓及棒料等。廣泛用于各造船廠的主機(jī)軸及尾軸拆裝。
可以將中空油缸的頂部裝上蓋子,作普通油缸用。
活塞桿表鍍硬鉻,具有超強(qiáng)耐磨及剛性。
可成套供應(yīng),選用手動(dòng)泵或電動(dòng)泵。
三、基本參數(shù): 表中參數(shù)可能因?yàn)楦牧级兏?,恕不另行通知。如有技術(shù)疑問(wèn)請(qǐng)向我公司技術(shù)部或銷售人員咨詢。
型號(hào) |
千斤頂承載 能力 ton |
行程 (mm) |
千斤頂有效 面積 (㎝2) |
液壓油容量 (㎝3) |
本體高度A (mm) |
伸展高度B (mm) |
外徑D (mm) |
重量 (㎏) |
CLL-502 | 50 | 50 | 71.3 | 356.5 | 164 | 214 | 125 | 16 |
CLL-504 | 100 | 71.3 | 713 | 214 | 314 | 125 | 21 | |
CLL-506 | 150 | 71.3 | 1069.5 | 264 | 414 | 125 | 26 | |
CLL-508 | 200 | 71.3 | 1426 | 314 | 514 | 125 | 31 | |
CLL-5010 | 250 | 71.3 | 1782.5 | 364 | 614 | 125 | 36 | |
CLL-5012 | 300 | 71.3 | 2139 | 414 | 714 | 125 | 41 | |
CLL-1002 | 100 | 50 | 133.3 | 666.5 | 187 | 237 | 165 | 31 |
CLL-1004 | 100 | 133.3 | 1333 | 237 | 337 | 165 | 39 | |
CLL-1006 | 150 | 133.3 | 1999.5 | 287 | 437 | 165 | 48 | |
CLL-1008 | 200 | 133.3 | 2666 | 337 | 537 | 165 | 57 | |
CLL-10010 | 250 | 133.3 | 3332.5 | 387 | 637 | 165 | 65 | |
CLL-10012 | 300 | 133.3 | 3999 | 437 | 737 | 165 | 74 | |
CLL-1502 | 150 | 50 | 198.0 | 990 | 209 | 259 | 205 | 53 |
CLL-1504 | 100 | 198.0 | 1980 | 259 | 359 | 205 | 66 | |
CLL-1506 | 150 | 198.0 | 2970 | 309 | 459 | 205 | 78 | |
CLL-1508 | 200 | 198.0 | 3960 | 359 | 559 | 205 | 92 | |
CLL-15010 | 250 | 198.0 | 4950 | 409 | 659 | 205 | 105 | |
CLL-15012 | 300 | 198.0 | 5940 | 459 | 759 | 205 | 118 | |
CLL-2002 | 200 | 50 | 266.5 | 1332.5 | 243 | 293 | 235 | 83 |
CLL-2006 | 100 | 266.5 | 3997.5 | 343 | 493 | 235 | 118 | |
CLL-20012 | 250 | 266.5 | 6662.5 | 443 | 693 | 235 | 153 | |
CLL-2502 | 250 | 50 | 366.4 | 1832 | 249 | 299 | 275 | 116 |
CLL-2506 | 150 | 366.4 | 5496 | 349 | 499 | 275 | 163 | |
CLL-25010 | 250 | 366.4 | 9160 | 449 | 699 | 275 | 210 | |
CLL-3002 | 300 | 50 | 457.0 | 2285 | 295 | 345 | 310 | 173 |
CLL-3006 | 150 | 457.0 | 6855 | 395 | 545 | 310 | 233 | |
CLL-30010 | 250 | 457.0 | 11425 | 495 | 745 | 310 | 293 | |
CLL-4002 | 400 | 50 | 559.0 | 2795 | 335 | 385 | 350 | 251 |
CLL-4006 | 150 | 559.0 | 8385 | 435 | 585 | 350 | 327 | |
CLL-40010 | 250 | 559.0 | 13975 | 535 | 785 | 350 | 403 | |
CLL-5002 | 500 | 50 | 730.0 | 3650 | 375 | 425 | 400 | 367 |
CLL-5006 | 150 | 730.0 | 10950 | 475 | 625 | 400 | 467 | |
CLL-50010 | 250 | 730.0 | 18250 | 575 | 825 | 400 | 568 | |
CLL-6002 | 600 | 50 | 857.0 | 4285 | 395 | 445 | 430 | 447 |
CLL-6006 | 150 | 857.0 | 12855 | 495 | 645 | 430 | 563 | |
CLL-60010 | 250 | 857.0 | 21425 | 595 | 845 | 430 | 680 | |
CLL-8002 | 800 | 50 | 1179.0 | 5895 | 455 | 505 | 505 | 711 |
CLL-8006 | 150 | 1179.0 | 5895 | 555 | 705 | 505 | 871 | |
CLL-80010 | 250 | 1179.0 | 29475 | 655 | 905 | 505 | 1031 | |
CLL-10002 | 1000 | 50 | 1465.0 | 7325 | 495 | 545 | 560 | 951 |
CLL-10006 | 150 | 1465.0 | 21975 | 595 | 745 | 560 | 1143 | |
CLL-100010 | 250 | 1465.0 | 36625 | 695 | 945 | 560 | 1335 |
CLL自鎖式液壓千斤頂在立交橋定位后,可在除去油壓時(shí)仍可支持重物,且機(jī)械鎖定安全可靠。
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名CLL自鎖式千斤頂生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的CLL自鎖式千斤頂及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新CLL自鎖式千斤頂價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見(jiàn)問(wèn)題:CLL自鎖式千斤頂發(fā)貨時(shí)間? CLL自鎖式千斤頂售后保障? CLL自鎖式千斤頂訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:CLL自鎖式千斤頂| |
上一篇:張拉千斤頂·雙作用空心千斤頂
下一篇:SJL自鎖液壓千斤頂