LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)|
簡(jiǎn)介
LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)是在“LD”的基礎(chǔ)上,根據(jù)GB3836.1-2000《爆炸性環(huán)境用電氣設(shè)備》及GB3836.2-2000《爆炸性環(huán)境用電器設(shè)備隔爆型電器設(shè)備“d”》設(shè)計(jì)而成,具有結(jié)構(gòu)合理、外形美觀、防爆性強(qiáng)等特點(diǎn)。整機(jī)與HB(BCD)、HBS(BMD)型防爆電動(dòng)葫蘆配套使用,起重量1-16噸,跨度7.5-22.5米,工作級(jí)別A3-A4,工作環(huán)境-25-+40C。
本產(chǎn)品適用于有爆炸性氣體的環(huán)境,不適應(yīng)于有爆炸性粉塵的環(huán)境。設(shè)有地面和司機(jī)室兩種操作形式,司機(jī)室分為開式、閉式閉式兩種,安裝形式分為左、右、入門方向分側(cè)面、端面,供用戶根據(jù)各自的使用情況進(jìn)行選擇。
性能參數(shù)表
起重機(jī)運(yùn)行結(jié)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | 20 | ||
速比 | 58.95 | |||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | 防爆型錐形鼠籠 | ||
功率(kw) | 0.8x2、1.5x2、2.2x2 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | |||
起升結(jié)構(gòu)(電動(dòng)葫蘆) 及運(yùn)行結(jié)構(gòu) |
電動(dòng)葫蘆形式 | HB、HBS | ||
起升速度(m/min) | 8/0.8、7/0.7、3.5/0.35 | 8、7、3.5 | ||
起升高度H(m) | 6、9、12、18、24 | |||
運(yùn)動(dòng)速度(m/min) | 20 | |||
電動(dòng)機(jī) | 防爆型錐形鼠籠 | |||
工作制度 | 中級(jí) JE=20% | |||
電源 | 380V 50HZ | |||
車輪直徑 | 270 400 | |||
軌道面寬 | 37-40 | |||
防爆等級(jí) | Exd BT4 Exd CT4 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
技術(shù)參數(shù)表
起重量(t) | 跨度(lK) | 外形主要尺寸 | 質(zhì)量(t) | 葫蘆起升速度 | 葫蘆運(yùn)行速度 | 起重機(jī)運(yùn)行速度 | 起升高度(H) | 最大輪壓(kN) | ||||||
H | H1 | H2 | K | B | L1 | L2 | ||||||||
(mm) | (m/min) | |||||||||||||
1 | 7.5-12 | 870 | 550 | 2000 | 2500 | 796 | 1274 | 2.05/2.46 | 8/0.8 | 20 | 20 |
6 9 12 24 30 |
1.38/1.48 | |
12.5-14 | 900 | 596 | 600 | 2500 | 3000 | 2.55/2.69 | 1.51/1.55 | |||||||
14.5-19 | 2.82/3.26 | 1.58/1.65 | ||||||||||||
19.5-22.5 | 910/915 | 596/710 | 630/800 | 3000 | 3500 | 3.40/3.81 | 1.74/1.84 | |||||||
2 | 7.5-12 | 1040 | 596 | 600 | 2000 | 2500 | 871.5 | 1292.5 | 2.18/2.66 | 1.94/2.06 | ||||
12.5-14 | 2500 | 3000 | 2.75/2.92 | 2.09/2.13 | ||||||||||
14.5-19 | 1075/1090 | 596/605 | 630/700 | 3.03/4.12 | 2.17/2.23 | |||||||||
19.5-22.5 | 1090/1153 | 710/875 | 800/1000 | 3000 | 3500 | 4.15/5.07 | 2.48/2.68 | |||||||
3 | 7.5-12 | 1150 | 596 | 630 | 2000 | 2500 | 818.5 | 1291 | 2.28/2.87 | 2.45/2.58 | ||||
12.5-14 | 605 | 630/700 | 2500 | 3000 | 2.93/3.14 | 2.61/2.65 | ||||||||
14.5-19 | 1190 | 710 | 800 | 3.47/4.28 | 2.78/2.87 | |||||||||
19.5-22.5 | 1190/1275 | 875/985 | 1000/1087 | 3000 | 2500 | 4.58/5.23 | 3.10/3.24 | |||||||
5 | 7.5-12 | 1380 | 605/710 | 700 | 2000 | 841.5 | 1310 | 2.54/3.42 | 3.58/3.80 | |||||
12.5-14 | 1410 | 710/895 | 800 | 2500 | 3000 | 3.52/3.74 | 3.83/3.89 | |||||||
14.5-19 | 1418 | 875 | 1000 | 3.86/4.52 | 3.98/4.08 | |||||||||
19.5-22.5 | 1520 | 985 | 1087 | 3000 | 3500 | 4.88/5.98 | 4.23/4.50 | |||||||
10 | 7.5-12 | 1470/1495 | 745/820 | 900/1000 | 2000 | 2500 | 1230 | 1850 | 3.24/4.20 | 7/0.7 | 5.09/5.69 | |||
12.5-14 | 1495 | 820 | 1100 | 2500 | 3000 | 4.31/4.61 | 5.73/5.87 | |||||||
14.5-19 | 1540 | 875 | 4.81/5.72 | 6.42/6.85 | ||||||||||
19.5-22.5 | 1600/1640 | 865/875 | 1150/1200 | 3000 | 3500 | 5.81/7.36 | 6.89/7.50 | |||||||
16 | 7.5-12 | 2000 | 700 | 1000 | 2000 | 2500 | 1230 | 1850 | 3.61/4.46 | 3.5/0.35 | 9.01/9.30 | |||
12.5-14 | 2000 | 800 | 1100 | 2500 | 3000 | 4.58/4.96 | 9.36/9.45 | |||||||
14.5-19 | 2000 | 900 | 1200 | 2500 | 5.52/7.28 | 9.55/9.88 | ||||||||
19.5-22.5 | 2000 | 1050 | 1350 | 3000 | 3500 | 7.41/7.93 | 10.05/10.14 |
本樣所提供重量為設(shè)計(jì)值,制造值+15%
卓力工礦是國(guó)內(nèi)知名LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)生產(chǎn)廠家,有豐富的經(jīng)驗(yàn)為客戶提供高品質(zhì)的LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)及完善的售后服務(wù),如果您想了解最新LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)價(jià)格或者更詳細(xì)信息,歡迎撥打服務(wù)熱線:13280082001 18605374511.或者聯(lián)系在線客服: 點(diǎn)擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務(wù)!
常見問題:LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)發(fā)貨時(shí)間? LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)售后保障? LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)訂貨需要提供什么信息?
產(chǎn)品標(biāo)簽:LB型防爆電動(dòng)單梁起重機(jī)| |